Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Hephata Ishockey

Följ

Ishockey

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Hephata
Ishockey
Ishockey

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,3

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Lidingö Islanders HC 18 17 0 1 103 32 71 51
2 Täby Titans IF 18 14 0 4 105 41 64 42
3 Bele Barkarby IF 18 13 1 4 69 51 18 41
4 Ekerö/Skå IK 2 18 13 1 4 86 51 35 40
5 Sundbybergs HS 18 10 0 8 83 69 14 30
6 Norrort HC 18 6 1 11 44 73 -29 19
7 Mälarh/Bre Hockey 2 18 5 1 12 40 71 -31 16
8 Hanson Brothers Stockholm HC 18 4 2 12 53 88 -35 16
9 Stockholm Falcons IF 18 3 0 15 45 96 -51 9
10 IK Hephata 18 2 0 16 30 86 -56 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng