Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Hephata Ishockey

Följ

Ishockey

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Hephata
Ishockey
Ishockey

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Christopher Edlund 10 1 0 0 0
Alexander Fröderberg 7 1 0 0 0
Kenny Svensson 10 0 0 0 0
Mikko Kotila 10 0 0 0 0
Johan Norberg 9 0 0 0 0
Gustav Wikberg 8 0 1 0 0
Markus Jonsson 8 0 0 0 0
Robin Karlsson 8 0 0 0 0
Franz Edin 7 0 0 2 0
Joacim Jonsson 7 0 0 0 0
Marcus Klingevik 6 0 0 0 0
Johan Wallin 5 0 0 0 0
Richard Hjerpe 5 0 0 4 0
Mattias Brandt 4 0 0 0 0
Adam Neverland 3 0 0 0 0
Linus Grundström 3 0 0 0 0
Mikael Mattsson 3 0 0 0 0
Robin Ek 3 0 0 0 0
John Malmlund 2 0 0 0 0
Mohaimin Natik 2 0 0 0 0
Oscar Nilsson 2 0 0 0 0
Rasmus Westberg 2 0 0 0 0
Henrik Hede 1 0 0 0 0
Joakim Winberg 1 0 0 0 0
Binesh Boromand 0 0 0 0 0
Daniel Pop 0 0 0 0 0
Hannah Murray 0 0 0 0 0
Håkan Hammenstig 0 0 0 0 0
Jocke Sundström 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Robert Edlund 12 0 0 0 84 6 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng