Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Hephata Kubb

Följ

Kubb

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Hephata
Dövidrott
Kubb

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Nautilus 18 18 0 0 36 1 35 54
2 Blue / Orange 18 16 0 2 32 6 26 48
3 Champaign County 18 13 1 4 24 10 14 40
4 Rekubblikanerna 18 10 3 5 19 12 7 33
5 FUKK-LoCo 18 4 6 8 15 21 -6 18
6 IK Hephata 18 4 3 11 8 19 -11 15
7 Rekubblikanerna#12 18 3 5 10 7 22 -15 14
8 TT International 18 4 1 13 6 20 -14 13
9 FUKK-KaJoOl 18 3 3 12 7 22 -15 12
10 TT National 18 3 2 13 4 25 -21 11
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda matchpoäng - Förlorade matchpoäng +/- Poängskillnad P Poäng