Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Hephata Fotboll Herrar

Följ

Fotboll Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Hephata
Fotboll
Fotboll Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Adam Neverland 4 3 0 0 0 0
Tim Widmark 4 2 0 0 0 0
Oliver Rasinaho 5 1 0 0 0 0
Alexander Neverland 4 1 0 0 0 0
Axel Lindblad 2 1 0 0 0 0
Gesly Belcher 5 0 0 0 0 0
Sid Ali Ahmed 5 0 0 0 0 0
Amadeus Lantz 4 0 0 0 0 0
Christian Cerda 4 0 0 0 0 0
Miska Nenonen 4 0 0 0 0 0
Samson Teclemariam 4 0 0 0 0 0
Anton Lindberg Nyberg 3 0 0 0 0 0
Florin Grajdan 3 0 0 0 0 0
Phillip Sjöberg 3 0 0 0 0 0
Sajad Abdulazem 3 0 0 0 0 0
Pa Ceesay 2 0 0 0 0 0
Antony Castro 1 0 0 0 0 0
Filip Zephir 1 0 0 0 0 0
Lukas Fabisik 1 0 0 0 0 0
Mehdi Hussein 1 0 0 0 0 0
Nabil Tebibel 1 0 0 0 0 0
Elias Tebibel 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Daniel Madebrink 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng